3.7V 充電式 18650 2200mAh 3200mAh 2400mAh リチウム
>主な特徴 1.リン酸鉄リチウム電池技術プロセスを使用し、より高い安全性を備えています。 2. 標準条件下で 100% DOD 充放電、3000 サイクル以上。 3.自動内蔵;
基本情報
モデル番号。 | 18650 3.7V 2200mAh 3200mAh 2400mAh |
インストール | 修理済み |
充電式 | 有料 |
輸送パッケージ | カートン |
商標 | フォベリア |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8506500000 |
製品説明
>主な特長1.リン酸鉄リチウム電池技術プロセスを使用し、より高い安全性;
2. 標準条件下で 100% DOD 充放電、3000 サイクル以上。
3.過充電、過放電、過電流、過熱を防止する自動保護装置が内蔵されています。
4.メンテナンスフリー、鉛蓄電池と交換可能;
5.軽量で、鉛蓄電池の約40%〜50%の重量です。
>仕様
モデル | ICR18650 3.7V 2200mAh | |||
公称電圧 | 3.7V | |||
公称容量 | 2200 mAh 0.2C によるレート放電 | |||
最小容量 | 2160 mAh 0.2C によるレート放電 (0.2c の電流でセルを 4.2V から 3.0V に放電します) | |||
放電終止電圧 | 3.0±0.05V | |||
充電電圧 | 4.2±0.05V | |||
充電電流 | 0.5C(1100mA) | |||
放電電流 | 0.5C(1100mA) | |||
サイクル寿命 | ≧3000回 | |||
最大連続充電電流 | 1C(2200mA) | |||
最大連続放電電流 | 5C(11000mA) | |||
チャージ方法 | CC/CV | |||
内部抵抗 | 12~15時間 | |||
充電温度 | 0~45℃ | |||
吐出温度 | -20~60℃ | |||
防塵防水レベル | IP65 | |||
寸法 | 高さ:65mm 直径:18mm | |||
重さ | 約47g |
>アプリケーション
1.UPSバックアップ電源、
2.太陽エネルギー、
3.風力発電システム
4.ソーラー街路灯、
5.芝生照明およびその他の照明システム
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信